





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | NRP - 476 | 1734 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | NRP - 475 | 8146 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | NRP - 474 | 0824 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | NRP - 473 | 1673 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | NRP - 472 | 6915 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | NRP - 471 | 0849 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | NRP - 470 | 6392 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | NRP - 469 | 5241 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | NRP - 468 | 4135 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | NRP - 467 | 3248 |
