





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | CRP - 476 | 8715 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | CRP - 475 | 3041 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | CRP - 474 | 2937 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | CRP - 473 | 8796 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | CRP - 472 | 9610 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | CRP - 471 | 5812 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | CRP - 470 | 4925 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | CRP - 469 | 8267 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | CRP - 468 | 9831 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | CRP - 467 | 3329 |
